扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。
【导读】陕西成考网分享:“2019年陕西成考部委院校征集志愿学校名单”相关内容。
学校代码 | 院校名称 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 招生范围 | 学制 | 授课地点 | 招生计划数 |
001 | 华北电力大学(北京) | 专升本 | 002 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 长安区西部大道东段2号 | 3 |
002 | 中国矿业大学(北京) | 001 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省咸阳市文林路陕西能源职业技术学院 | 10 | |
002 | 机械工程 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省咸阳市文林路陕西能源职业技术学院 | 17 | |||
011 | 会计学 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省咸阳市文林路陕西能源职业技术学院 | 10 | |||
004 | 土木工程 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省咸阳市文林路陕西能源职业技术学院 | 10 | |||
005 | 安全工程 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省咸阳市文林路陕西能源职业技术学院 | 13 | |||
009 | 采矿工程 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省咸阳市文林路陕西能源职业技术学院 | 16 | |||
010 | 测绘工程 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省咸阳市文林路陕西能源职业技术学院 | 10 | |||
008 | 西南交通大学 | 001 | 交通运输 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省渭南市站北路东段1号 | 4 | |
006 | 工程管理 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省渭南市站北路东段1号 | 2 | |||
005 | 土木工程 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省渭南市站北路东段1号 | 11 | |||
013 | 西安电子科技大学 | 026 | 工商管理 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西安市白沙路9号 | 4 | |
008 | 软件工程 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西安市白沙路9号 | 4 | |||
028 | 金融学 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西安市白沙路9号 | 5 | |||
030 | 电子商务 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西安市白沙路9号 | 4 | |||
016 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西安市白沙路9号 | 4 | |||
018 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西安市白沙路9号 | 4 | |||
019 | 长安大学 | 008 | 工程造价 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西安市长安中路161号 | 2 | |
001 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西安市长安中路161号 | 2 | |||
003 | 土木工程 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西安市长安中路161号 | 2 | |||
004 | 测绘工程 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西安市长安中路161号 | 2 | |||
005 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西安市灞桥区水安路168号 | 2 | |||
006 | 汽车服务工程 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西安市灞桥区水安路168号 | 2 | |||
009 | 工程管理 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西安市长安中路161号 | 2 | |||
007 | 交通运输 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省泾阳县永乐镇 | 2 | |||
001 | 华北电力大学(北京) | 高中起点本科 | 003 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 五年 | 长安区西部大道东段2号 | 3 |
013 | 西安电子科技大学 | 068 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 五年 | 西安市碑林区友谊路2号 | 1 | |
071 | 软件工程 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 五年 | 西安市碑林区友谊路2号 | 2 | |||
032 | 金融学 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 五年 | 西安市碑林区友谊路2号 | 2 | |||
043 | 电子商务 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 五年 | 西安市碑林区友谊路2号 | 1 | |||
051 | 工商管理 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 五年 | 西安市碑林区友谊路2号 | 2 | |||
019 | 长安大学 | 010 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 五年 | 陕西省泾阳县永乐镇 | 9 | |
011 | 交通运输 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 五年 | 陕西省泾阳县永乐镇 | 23 | |||
013 | 西安电子科技大学 | 高职(专科) | 099 | 工商企业管理 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西安市白沙路9号 | 8 |
109 | 机电一体化技术 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西安市白沙路9号 | 8 | |||
019 | 长安大学 | 012 | 道路桥梁工程技术 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省泾阳县永乐镇 | 9 | |
013 | 汽车检测与维修技术 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省泾阳县永乐镇 | 2 |
成人高考院校专业指导专属提升方案
未经授权不得转载,如需转载请注明出处。
转载请注明:文章转载自 其它本文关键词:
陕西成考网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件429504262@qq.com
关注公众号
服务时间08:00-24:00免费课程/题库
微信扫一扫