扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。
【导读】陕西成考网分享:“2019年陕西成考征集志愿补充院校名单”相关咨询。详情如下:
2019年陕西省成人高校招生录取征集志愿补充院校名单
院校代码 | 院校名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 专业代码 | 专业名称 | 招生范围 | 学制 | 授课地点 | 计划数 |
012 | 西北工业大学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 018 | 工商管理 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省西安市友谊西路127号 | 4 |
经济管理类 | 业余 | 017 | 会计学 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省西安市友谊西路127号 | 3 | |||
经济管理类 | 函授 | 016 | 会计学 | 社会招生 | 二年半 | 宝鸡市渭滨区汉中路222号付1号 | 3 | |||
经济管理类 | 函授 | 014 | 工商管理 | 社会招生 | 二年半 | 宝鸡市渭滨区汉中路222号付1号 | 4 | |||
理工类 | 业余 | 008 | 计算机科学与技术 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省西安市友谊西路127号 | 4 | |||
理工类 | 函授 | 007 | 计算机科学与技术 | 社会招生 | 二年半 | 宝鸡市渭滨区汉中路222号付1号 | 4 | |||
015 | 西安建筑科技大学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 022 | 工商管理 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省西安市南二环西段8号老三届世纪星大厦 | 计 划 余 额 较 多 |
经济管理类 | 函授 | 021 | 会计学 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省西安市南二环西段8号老三届世纪星大厦 | ||||
经济管理类 | 函授 | 016 | 工程管理 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省西安市南二环西段8号老三届世纪星大厦 | ||||
理工类 | 业余 | 013 | 建筑学 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省西安市碑林区雁塔路13号 | ||||
理工类 | 函授 | 012 | 电气工程及其自动化 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省西安市南二环西段8号老三届世纪星大厦 | ||||
理工类 | 函授 | 011 | 计算机科学与技术 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省渭南市富平县王寮镇街道 | ||||
理工类 | 函授 | 010 | 安全工程 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省西安市碑林区雁塔路13号 | ||||
理工类 | 函授 | 005 | 土木工程 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省西安市南二环西段8号老三届世纪星大厦 | ||||
理工类 | 函授 | 001 | 环境工程 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省西安市南二环西段8号老三届世纪星大厦 | ||||
029 | 西北政法大学 | 法学类 | 函授 | 004 | 治安学 | 社会招生 | 二年半 | 长安南路300号 | ||
法学类 | 函授 | 003 | 法学 | 社会招生 | 二年半 | 长安南路300号 | ||||
法学类 | 函授 | 002 | 侦查学 | 社会招生 | 二年半 | 长安南路300号 | ||||
经济管理类 | 函授 | 001 | 行政管理 | 社会招生 | 二年半 | 长安南路300号 | ||||
036 | 榆林学院 | 农学类 | 函授 | 027 | 动物科学 | 社会招生 | 二年半 | 榆林市崇文西路4号 | ||
农学类 | 函授 | 026 | 园林 | 社会招生 | 二年半 | 榆林市崇文西路4号 | ||||
教育学类 | 函授 | 025 | 学前教育 | 社会招生 | 二年半 | 榆林市崇文西路4号 | ||||
法学类 | 函授 | 022 | 法学 | 社会招生 | 二年半 | 榆林市崇文西路4号 | ||||
经济管理类 | 函授 | 019 | 会计学 | 社会招生 | 二年半 | 榆林市崇文西路4号 | ||||
经济管理类 | 函授 | 018 | 财务管理 | 社会招生 | 二年半 | 榆林市崇文西路4号 | ||||
经济管理类 | 函授 | 017 | 行政管理 | 社会招生 | 二年半 | 榆林市崇文西路4号 | ||||
理工类 | 函授 | 011 | 电气工程及其自动化 | 社会招生 | 二年半 | 榆林市崇文西路4号 | ||||
理工类 | 函授 | 010 | 计算机科学与技术 | 社会招生 | 二年半 | 榆林市崇文西路4号 | ||||
理工类 | 函授 | 009 | 土木工程 | 社会招生 | 二年半 | 榆林市崇文西路4号 | ||||
理工类 | 函授 | 008 | 化学工程与工艺 | 社会招生 | 二年半 | 榆林市崇文西路4号 | ||||
理工类 | 函授 | 007 | 油气储运工程 | 社会招生 | 二年半 | 榆林市崇文西路4号 | ||||
艺术类 | 业余 | 006 | 美术学 | 社会招生 | 二年半 | 榆林市崇文西路4号 | ||||
文史、中医类 | 函授 | 003 | 汉语言文学 | 社会招生 | 二年半 | 榆林市崇文西路4号 | ||||
039 | 西安培华学院 | 医学类 | 业余 | 012 | 护理学 | 社会招生 | 二年半 | 校本部 | ||
029 | 西北政法大学 | 高中起点本科 | 文史类 | 函授 | 008 | 侦查学 | 社会招生 | 五年 | 长安南路300号 | |
文史类 | 函授 | 007 | 行政管理 | 社会招生 | 五年 | 长安南路300号 | ||||
文史类 | 函授 | 006 | 法学 | 社会招生 | 五年 | 长安南路300号 | ||||
文史类 | 函授 | 005 | 治安学 | 社会招生 | 五年 | 长安南路300号 | ||||
036 | 榆林学院 | 理工类 | 业余 | 030 | 土木工程 | 社会招生 | 五年 | 榆林市崇文西路4号 | ||
理工类 | 函授 | 029 | 电气工程及其自动化 | 社会招生 | 五年 | 榆林市崇文西路4号 | ||||
039 | 西安培华学院 | 理工类 | 业余 | 016 | 土木工程 | 社会招生 | 五年 | 校本部 | ||
029 | 西北政法大学 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 010 | 法律事务 | 社会招生 | 二年半 | 长安南路300号 | |
文史类 | 函授 | 009 | 法律事务 | 社会招生 | 二年半 | 长安南路300号 | ||||
036 | 榆林学院 | 理工类 | 函授 | 040 | 计算机应用技术 | 社会招生 | 二年半 | 榆林市崇文西路4号 | ||
理工类 | 业余 | 039 | 应用化工技术 | 社会招生 | 二年半 | 榆林市崇文路4号 | ||||
理工类 | 函授 | 037 | 机电一体化技术 | 社会招生 | 二年半 | 榆林市崇文西路4号 | ||||
理工类 | 函授 | 036 | 电气自动化技术 | 社会招生 | 二年半 | 榆林市崇文西路4号 | ||||
文史类 | 函授 | 034 | 经济信息管理 | 社会招生 | 二年半 | 榆林市崇文西路4号 | ||||
文史类 | 函授 | 033 | 学前教育 | 社会招生 | 二年半 | 榆林市崇文西路4号 | ||||
文史类 | 函授 | 032 | 汉语 | 社会招生 | 二年半 | 榆林市崇文西路4号 | ||||
039 | 西安培华学院 | 理工类 | 业余 | 032 | 护理 | 社会招生 | 二年半 | 校本部 | ||
053 | 西安航空职业技术学院 | 理工类 | 函授 | 010 | 机械设计与制造 | 社会招生 | 二年半 | 西安市阎良区迎宾路500号 | ||
理工类 | 函授 | 009 | 飞机机电设备维修 | 社会招生 | 二年半 | 西安市阎良区迎宾路500号 | ||||
理工类 | 函授 | 008 | 应用电子技术 | 社会招生 | 二年半 | 西安市阎良区迎宾路500号 | ||||
理工类 | 函授 | 007 | 计算机网络技术 | 社会招生 | 二年半 | 西安市阎良区迎宾路500号 | ||||
理工类 | 函授 | 006 | 汽车营销与服务 | 社会招生 | 二年半 | 西安市阎良区迎宾路500号 | ||||
理工类 | 函授 | 005 | 数控技术 | 社会招生 | 二年半 | 西安市阎良区迎宾路500号 | ||||
理工类 | 函授 | 004 | 汽车运用与维修技术 | 社会招生 | 二年半 | 西安市阎良区迎宾路500号 | ||||
文史类 | 函授 | 001 | 汽车营销与服务 | 社会招生 | 二年半 | 西安市阎良区迎宾路500号 |
成人高考院校专业指导专属提升方案
未经授权不得转载,如需转载请注明出处。
转载请注明:文章转载自 其它本文关键词: 陕西成考 成人高考征集志愿
陕西成考网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件429504262@qq.com
关注公众号
服务时间08:00-24:00免费课程/题库
微信扫一扫