扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。
【导读】有考生想要了解陕西成人高考省属征集志愿学校名单,陕西成考网就根据2019年的相关公告,为各位有需要的朋友提供参考!
下表为2019年部分陕西省属院校征集志愿名单,快看过来吧!
院校代码 | 院校名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 专业代码 | 专业名称 | 招生范围 | 学制 | 授课地点 |
17 | 西安石油大学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 32 | 工程管理 | 社会招生 | 二年半 | 咸阳市文汇西路12号 |
经济管理类 | 函授 | 35 | 人力资源管理 | 社会招生 | 二年半 | 西安市雁塔区电子二路东段18号 | |||
经济管理类 | 函授 | 39 | 会计学 | 社会招生 | 二年半 | 咸阳市文汇西路12号 | |||
理工类 | 函授 | 4 | 环境工程 | 社会招生 | 二年半 | 榆林市普惠泉16号 | |||
理工类 | 函授 | 10 | 土木工程 | 社会招生 | 二年半 | 咸阳市文汇西路12号 | |||
理工类 | 函授 | 18 | 计算机科学与技术 | 社会招生 | 二年半 | 咸阳市文汇西路12号 | |||
理工类 | 函授 | 22 | 电气工程及其自动化 | 社会招生 | 二年半 | 咸阳市文汇西路12号 | |||
理工类 | 函授 | 26 | 能源与动力工程 | 社会招生 | 二年半 | 西安市雁塔区电子二路东段18号 | |||
18 | 西安工程大学 | 文史、中医类 | 函授 | 1 | 汉语言文学 | 社会招生 | 二年半 | 西安市金花南路19号 | |
理工类 | 函授 | 5 | 土木工程 | 社会招生 | 二年半 | 西安市金花南路19号 | |||
经济管理类 | 函授 | 9 | 市场营销 | 社会招生 | 二年半 | 西安市金花南路19号 | |||
经济管理类 | 函授 | 10 | 会计学 | 社会招生 | 二年半 | 西安市金花南路19号 | |||
艺术类 | 业余 | 3 | 服装与服饰设计 | 社会招生 | 二年半 | 西安市金花南路19号 | |||
经济管理类 | 函授 | 11 | 工商管理 | 社会招生 | 二年半 | 西安市金花南路19号 | |||
22 | 西安理工大学 | 经济管理类 | 函授 | 286 | 会计学 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省西安市新城区幸福北路57号 | |
经济管理类 | 函授 | 305 | 工商管理 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省西安市新城区幸福北路57号 | |||
经济管理类 | 函授 | 327 | 工程管理 | 社会招生 | 二年半 | 西安市咸宁西路30号 | |||
理工类 | 函授 | 123 | 土木工程 | 社会招生 | 二年半 | 西安市咸宁西路30号 | |||
理工类 | 函授 | 160 | 计算机科学与技术 | 社会招生 | 二年半 | 西安市咸宁西路30号 | |||
理工类 | 函授 | 179 | 电气工程及其自动化 | 社会招生 | 二年半 | 西安市咸宁西路30号 | |||
理工类 | 函授 | 252 | 机械设计制造及其自动化 | 社会招生 | 二年半 | 西安市咸宁西路30号 | |||
23 | 延安大学 | 艺术类 | 业余 | 6 | 舞蹈学 | 社会招生 | 二年半 | 陕西延安市宝塔区杨家岭 | |
艺术类 | 业余 | 7 | 音乐学 | 社会招生 | 二年半 | 陕西延安市宝塔区杨家岭 | |||
经济管理类 | 函授 | 17 | 市场营销 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
农学类 | 函授 | 35 | 园林 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
理工类 | 函授 | 9 | 化学工程与工艺 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
理工类 | 函授 | 10 | 土木工程 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
经济管理类 | 函授 | 18 | 行政管理 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
经济管理类 | 函授 | 19 | 会计学 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
理工类 | 函授 | 11 | 环境工程 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
理工类 | 函授 | 12 | 石油工程 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
理工类 | 函授 | 13 | 数学与应用数学 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
文史、中医类 | 业余 | 1 | 英语 | 社会招生 | 二年半 | 陕西延安宝塔区杨家岭 | |||
法学类 | 函授 | 27 | 政治学与行政学 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
经济管理类 | 函授 | 20 | 财政学 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
艺术类 | 业余 | 8 | 美术学 | 社会招生 | 二年半 | 陕西延安市宝塔区杨家岭 | |||
经济管理类 | 函授 | 21 | 公共事业管理 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
经济管理类 | 函授 | 22 | 人力资源管理 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
经济管理类 | 函授 | 23 | 工商管理 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
经济管理类 | 函授 | 24 | 工程管理 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
医学类 | 业余 | 36 | 护理学 | 社会招生 | 二年半 | 陕西延安市宝塔区杨家岭 | |||
医学类 | 业余 | 37 | 医学检验技术 | 社会招生 | 二年半 | 陕西延安市宝塔区杨家岭 | |||
医学类 | 业余 | 38 | 医学影像学 | 社会招生 | 二年半 | 陕西延安市宝塔区杨家岭 | |||
医学类 | 业余 | 39 | 临床医学 | 社会招生 | 二年半 | 陕西延安市宝塔区杨家岭 | |||
理工类 | 函授 | 14 | 计算机科学与技术 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
理工类 | 函授 | 15 | 电子信息工程 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
经济管理类 | 函授 | 25 | 生物科学 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
理工类 | 函授 | 16 | 化学 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
文史、中医类 | 函授 | 2 | 历史学 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
文史、中医类 | 函授 | 3 | 新闻学 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
文史、中医类 | 函授 | 4 | 秘书学 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
文史、中医类 | 函授 | 5 | 汉语言文学 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
教育学类 | 函授 | 32 | 体育教育 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
教育学类 | 函授 | 33 | 学前教育 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
教育学类 | 函授 | 34 | 教育技术学 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
法学类 | 函授 | 28 | 思想政治教育 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
法学类 | 函授 | 29 | 中国共产党历史 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
经济管理类 | 函授 | 26 | 金融学 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
法学类 | 函授 | 30 | 社会工作 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
法学类 | 函授 | 31 | 法学 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
24 | 陕西理工大学 | 经济管理类 | 函授 | 17 | 物流管理 | 社会招生 | 二年半 | 宝鸡市蟠龙新区6号 | |
经济管理类 | 函授 | 21 | 会计学 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省汉中市东一环路1号 | |||
理工类 | 函授 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省汉中市东一环路1号 | |||
文史、中医类 | 函授 | 4 | 汉语言文学 | 社会招生 | 二年半 | 汉中市城固县崔家山镇 | |||
教育学类 | 函授 | 25 | 学前教育 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省汉中市东一环路1号 | |||
26 | 西安工业大学 | 理工类 | 函授 | 6 | 计算机科学与技术 | 社会招生 | 二年半 | 西安市金花北路4号 | |
文史、中医类 | 函授 | 1 | 汉语言文学 | 社会招生 | 二年半 | 西安市金花北路4号 | |||
理工类 | 函授 | 11 | 电气工程及其自动化 | 社会招生 | 二年半 | 西安市金花北路4号 | |||
经济管理类 | 函授 | 23 | 会计学 | 社会招生 | 二年半 | 西安市金花北路4号 | |||
经济管理类 | 函授 | 26 | 人力资源管理 | 社会招生 | 二年半 | 西安市金花北路4号 | |||
理工类 | 函授 | 17 | 土木工程 | 社会招生 | 二年半 | 西安市金花北路4号 | |||
33 | 西安文理学院 | 艺术类 | 业余 | 4 | 视觉传达设计 | 社会招生 | 二年半 | 西安市雁塔区太白南路212号 | |
艺术类 | 业余 | 5 | 音乐学 | 社会招生 | 二年半 | 西安市雁塔区太白南路212号 | |||
理工类 | 函授 | 6 | 数学与应用数学 | 社会招生 | 二年半 | 西安市灞桥区十里铺南街1349号 | |||
文史、中医类 | 函授 | 3 | 汉语言文学 | 社会招生 | 二年半 | 西安市雁塔区太白南路212号 | |||
34 | 西安财经大学 | 经济管理类 | 函授 | 12 | 会计学 | 社会招生 | 二年半 | 西安市阎良区迎宾路9号 | |
经济管理类 | 函授 | 14 | 工商管理 | 社会招生 | 二年半 | 西安市小寨东路64号继续教育学院 | |||
经济管理类 | 函授 | 19 | 金融学 | 社会招生 | 二年半 | 西安市小寨东路64号继续教育学院 | |||
41 | 西安航空学院 | 理工类 | 函授 | 4 | 电气工程及其自动化 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省西安市西二环259号 | |
理工类 | 函授 | 5 | 机械设计制造及其自动化 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省西安市西二环259号 | |||
理工类 | 函授 | 8 | 计算机科学与技术 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省西安市西二环259号 | |||
46 | 西安翻译学院 | 文史、中医类 | 业余 | 1 | 翻译 | 社会招生 | 二年半 | 西安翻译学院 | |
经济管理类 | 业余 | 8 | 人力资源管理 | 社会招生 | 二年半 | 西安翻译学院 | |||
文史、中医类 | 业余 | 2 | 英语 | 社会招生 | 二年半 | 西安翻译学院 | |||
47 | 西京学院 | 经济管理类 | 业余 | 8 | 电子商务 | 社会招生 | 二年半 | 西安 | |
经济管理类 | 业余 | 9 | 物流管理 | 社会招生 | 二年半 | 西安 | |||
经济管理类 | 业余 | 10 | 会计学 | 社会招生 | 二年半 | 西安 | |||
经济管理类 | 业余 | 11 | 市场营销 | 社会招生 | 二年半 | 西安 | |||
医学类 | 业余 | 12 | 护理学 | 社会招生 | 二年半 | 西安 | |||
理工类 | 业余 | 4 | 土木工程 | 社会招生 | 二年半 | 西安 | |||
理工类 | 业余 | 6 | 计算机科学与技术 | 社会招生 | 二年半 | 西安 | |||
理工类 | 业余 | 7 | 机械设计制造及其自动化 | 社会招生 | 二年半 | 西安 | |||
49 | 西安思源学院 | 经济管理类 | 业余 | 4 | 市场营销 | 社会招生 | 三年 | 西安市东郊水安路28号 | |
文史、中医类 | 业余 | 1 | 汉语言文学 | 社会招生 | 三年 | 西安市东郊水安路28号 | |||
理工类 | 业余 | 2 | 土木工程 | 社会招生 | 三年 | 西安市东郊水安路28号 | |||
50 | 陕西国际商贸学院 | 经济管理类 | 业余 | 3 | 市场营销 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省西安市西咸新区统一西路35号陕西国际商贸学 | |
经济管理类 | 业余 | 5 | 人力资源管理 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省西安市西咸新区统一西路35号陕西国际商贸学 | |||
经济管理类 | 业余 | 6 | 财务管理 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省西安市西咸新区统一西路35号陕西国际商贸学 | |||
经济管理类 | 业余 | 7 | 药物制剂 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省西安市西咸新区统一西路35号陕西国际商贸学 | |||
理工类 | 业余 | 2 | 制药工程 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省西安市西咸新区统一西路35号陕西国际商贸学 | |||
文史、中医类 | 业余 | 1 | 秘书学 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省西安市西咸新区统一西路35号陕西国际商贸学 | |||
76 | 陕西省广播电视大学 | 经济管理类 | 业余 | 13 | 电子商务 | 社会招生 | 二年半 | 未指定授课地点 | |
经济管理类 | 业余 | 15 | 物流管理 | 社会招生 | 二年半 | 未指定授课地点 | |||
经济管理类 | 业余 | 19 | 行政管理 | 社会招生 | 二年半 | 未指定授课地点 | |||
经济管理类 | 业余 | 21 | 公共事业管理 | 社会招生 | 二年半 | 未指定授课地点 | |||
经济管理类 | 业余 | 23 | 会计学 | 社会招生 | 二年半 | 未指定授课地点 | |||
经济管理类 | 业余 | 25 | 市场营销 | 社会招生 | 二年半 | 未指定授课地点 | |||
经济管理类 | 业余 | 27 | 工商管理 | 社会招生 | 二年半 | 未指定授课地点 | |||
理工类 | 业余 | 7 | 土木工程 | 社会招生 | 二年半 | 未指定授课地点 | |||
理工类 | 业余 | 9 | 计算机科学与技术 | 社会招生 | 二年半 | 未指定授课地点 | |||
文史、中医类 | 业余 | 1 | 汉语言文学 | 社会招生 | 二年半 | 未指定授课地点 | |||
教育学类 | 业余 | 31 | 学前教育 | 社会招生 | 二年半 | 未指定授课地点 | |||
教育学类 | 业余 | 33 | 艺术教育 | 社会招生 | 二年半 | 未指定授课地点 | |||
教育学类 | 业余 | 35 | 教育技术学 | 社会招生 | 二年半 | 未指定授课地点 | |||
法学类 | 业余 | 29 | 法学 | 社会招生 | 二年半 | 未指定授课地点 | |||
14 | 西北大学 | 法学类 | 函授 | 32 | 法学 | 社会招生 | 二年半 | 西安市高新四路155号 | |
法学类 | 函授 | 33 | 社会工作 | 社会招生 | 二年半 | 秦皇南路5号铁干院内 | |||
理工类 | 函授 | 8 | 电子信息工程 | 社会招生 | 二年半 | 秦皇南路5号铁干院内 | |||
理工类 | 函授 | 9 | 环境工程 | 社会招生 | 二年半 | 朝阳路东段人力资源市场一楼 | |||
理工类 | 函授 | 10 | 化学工程与工艺 | 社会招生 | 二年半 | 十里铺街道沁水路26号 | |||
经济管理类 | 函授 | 21 | 保险学 | 社会招生 | 二年半 | 东兴街15号渭南技师学院 | |||
经济管理类 | 函授 | 22 | 人力资源管理 | 社会招生 | 二年半 | 西安市高新四路155号 | |||
经济管理类 | 函授 | 23 | 国际经济与贸易 | 社会招生 | 二年半 | 朝阳路东段人力资源市场一楼 | |||
经济管理类 | 函授 | 24 | 会计学 | 社会招生 | 二年半 | 十里铺街道沁水路26号 | |||
艺术类 | 业余 | 5 | 视觉传达设计 | 社会招生 | 二年半 | 西北大学教学点 | |||
艺术类 | 业余 | 6 | 播音与主持艺术 | 社会招生 | 二年半 | 西北大学教学点 | |||
文史、中医类 | 业余 | 1 | 英语 | 社会招生 | 二年半 | 西北大学教学点 | |||
文史、中医类 | 业余 | 2 | 汉语言文学 | 社会招生 | 二年半 | 西北大学教学点 | |||
经济管理类 | 业余 | 25 | 会计学 | 社会招生 | 二年半 | 西北大学教学点 | |||
理工类 | 函授 | 11 | 地质学 | 社会招生 | 二年半 | 西安市高新四路155号 | |||
理工类 | 函授 | 12 | 物联网工程 | 社会招生 | 二年半 | 秦皇南路5号铁干院内 | |||
理工类 | 函授 | 13 | 城乡规划 | 社会招生 | 二年半 | 永松路125号 | |||
理工类 | 函授 | 14 | 能源化学工程 | 社会招生 | 二年半 | 东兴街15号渭南技师学院 | |||
理工类 | 函授 | 15 | 软件工程 | 社会招生 | 二年半 | 十里铺街道沁水路26号 | |||
理工类 | 函授 | 16 | 过程装备与控制工程 | 社会招生 | 二年半 | 秦皇南路5号铁干院内 | |||
经济管理类 | 函授 | 26 | 旅游管理 | 社会招生 | 二年半 | 秦皇南路5号铁干院内 | |||
经济管理类 | 函授 | 27 | 行政管理 | 社会招生 | 二年半 | 东兴街15号渭南技师学院 | |||
经济管理类 | 函授 | 28 | 档案学 | 社会招生 | 二年半 | 秦皇南路5号铁干院内 | |||
经济管理类 | 函授 | 29 | 工商管理 | 社会招生 | 二年半 | 永松路125号 | |||
艺术类 | 业余 | 7 | 环境设计 | 社会招生 | 二年半 | 西北大学教学点 | |||
文史、中医类 | 业余 | 3 | 中药学 | 社会招生 | 二年半 | 西北大学教学点 | |||
文史、中医类 | 函授 | 4 | 汉语言文学 | 社会招生 | 二年半 | 永松路125号 | |||
理工类 | 函授 | 17 | 通信工程 | 社会招生 | 二年半 | 王家河北路76号 | |||
理工类 | 函授 | 18 | 资源勘查工程 | 社会招生 | 二年半 | 东兴街15号渭南技师学院 | |||
理工类 | 函授 | 19 | 勘查技术与工程 | 社会招生 | 二年半 | 永松路125号 | |||
理工类 | 函授 | 20 | 计算机科学与技术 | 社会招生 | 二年半 | 秦皇南路5号铁干院内 | |||
经济管理类 | 函授 | 30 | 公共事业管理 | 社会招生 | 二年半 | 永松路125号 | |||
经济管理类 | 函授 | 31 | 金融学 | 社会招生 | 二年半 | 朝阳路东段人力资源市场一楼 | |||
43 | 西安医学院 | 医学类 | 业余 | 5 | 眼视光学 | 社会招生 | 二年半 | 校外教学点 | |
医学类 | 业余 | 6 | 医学检验技术 | 社会招生 | 二年半 | 校外教学点 | |||
医学类 | 业余 | 7 | 口腔医学 | 社会招生 | 二年半 | 校外教学点 | |||
医学类 | 业余 | 8 | 临床医学 | 社会招生 | 二年半 | 校外教学点 | |||
医学类 | 业余 | 2 | 护理学 | 社会招生 | 二年半 | 校外教学点 | |||
医学类 | 业余 | 3 | 医学影像技术 | 社会招生 | 二年半 | 校外教学点 | |||
经济管理类 | 业余 | 1 | 药学 | 社会招生 | 二年半 | 校外教学点 | |||
医学类 | 业余 | 4 | 预防医学 | 社会招生 | 二年半 | 校外教学点 | |||
15 | 西安建筑科技大学 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 26 | 机械设计制造及其自动化 | 社会招生 | 五年 | 陕西省渭南市高新区东兴街15号 |
理工类 | 函授 | 29 | 土木工程 | 社会招生 | 五年 | 陕西省西安市南二环西段8号老三届世纪星大厦 | |||
理工类 | 业余 | 32 | 建筑学 | 社会招生 | 五年 | 陕西省西安市碑林区雁塔路13号 | |||
理工类 | 函授 | 33 | 电气工程及其自动化 | 社会招生 | 五年 | 陕西省西安市朱雀门外红缨东坊29号 | |||
理工类 | 函授 | 35 | 工程管理 | 社会招生 | 五年 | 陕西省西安市碑林区雁塔路13号 | |||
理工类 | 函授 | 38 | 计算机科学与技术 | 社会招生 | 五年 | 陕西省西安市南二环西段8号老三届世纪星大厦 | |||
17 | 西安石油大学 | 文史类 | 函授 | 44 | 人力资源管理 | 社会招生 | 五年 | 西安市雁塔区电子二路东段18号 | |
理工类 | 函授 | 52 | 化学工程与工艺 | 社会招生 | 五年 | 西安市雁塔区电子二路东段18号 | |||
22 | 西安理工大学 | 理工类 | 函授 | 459 | 土木工程 | 社会招生 | 五年 | 西安市咸宁西路30号 | |
理工类 | 业余 | 501 | 会计学 | 社会招生 | 五年 | 未指定授课地点 | |||
文史类 | 业余 | 389 | 会计学 | 社会招生 | 五年 | 未指定授课地点 | |||
文史类 | 函授 | 402 | 工商管理 | 社会招生 | 五年 | 西安市咸宁西路30号 | |||
理工类 | 函授 | 616 | 计算机科学与技术 | 社会招生 | 五年 | 汉中市南郑县南新街7号 | |||
理工类 | 函授 | 720 | 机械设计制造及其自动化 | 社会招生 | 五年 | 陕西省渭南市西三路北段 | |||
23 | 延安大学 | 文史类 | 函授 | 40 | 会计学 | 社会招生 | 五年 | 陕西省延安市杨家岭 | |
理工类 | 函授 | 46 | 土木工程 | 社会招生 | 五年 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
理工类 | 函授 | 47 | 物联网工程 | 社会招生 | 五年 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
理工类 | 函授 | 48 | 电子信息工程 | 社会招生 | 五年 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
外语(文) | 业余 | 45 | 英语 | 社会招生 | 五年 | 陕西延安市宝塔区杨家岭 | |||
文史类 | 函授 | 41 | 法学 | 社会招生 | 五年 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
文史类 | 函授 | 42 | 行政管理 | 社会招生 | 五年 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
理工类 | 函授 | 49 | 园林 | 社会招生 | 五年 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
理工类 | 函授 | 50 | 计算机科学与技术 | 社会招生 | 五年 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
理工类 | 函授 | 51 | 生物技术 | 社会招生 | 五年 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
文史类 | 函授 | 43 | 汉语言文学 | 社会招生 | 五年 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
文史类 | 函授 | 44 | 教育技术学 | 社会招生 | 五年 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
24 | 陕西理工大学 | 文史类 | 函授 | 29 | 人力资源管理 | 社会招生 | 五年 | 宝鸡市蟠龙新区6号 | |
理工类 | 函授 | 50 | 机械设计制造及其自动化 | 社会招生 | 五年 | 榆林市榆阳区友谊北路5号 | |||
文史类 | 函授 | 38 | 学前教育 | 社会招生 | 五年 | 安康市汉滨区长岭南 | |||
26 | 西安工业大学 | 文史类 | 业余 | 31 | 会计学 | 社会招生 | 五年 | 校本部 | |
理工类 | 业余 | 39 | 计算机科学与技术 | 社会招生 | 五年 | 校本部 | |||
理工类 | 函授 | 41 | 机械设计制造及其自动化 | 社会招生 | 五年 | 西安市金花北路4号 | |||
文史类 | 函授 | 32 | 市场营销 | 社会招生 | 五年 | 西安市金花北路4号 | |||
34 | 西安财经大学 | 文史类 | 函授 | 29 | 会计学 | 社会招生 | 五年 | 西安市小寨东路64号继续教育学院 | |
文史类 | 函授 | 32 | 工商管理 | 社会招生 | 五年 | 西安市小寨东路64号继续教育学院 | |||
47 | 西京学院 | 文史类 | 业余 | 13 | 电子商务 | 社会招生 | 五年 | 西安 | |
理工类 | 业余 | 15 | 土木工程 | 社会招生 | 五年 | 西安 | |||
50 | 陕西国际商贸学院 | 理工类 | 业余 | 13 | 中药学 | 社会招生 | 五年 | 陕西省西安市西咸新区统一西路35号陕西国际商贸学 | |
理工类 | 业余 | 15 | 药物制剂 | 社会招生 | 五年 | 陕西省西安市西咸新区统一西路35号陕西国际商贸学 | |||
理工类 | 业余 | 16 | 宝石及材料工艺学 | 社会招生 | 五年 | 陕西省西安市西咸新区统一西路35号陕西国际商贸学 | |||
文史类 | 业余 | 8 | 汉语言文学 | 社会招生 | 五年 | 陕西省西安市西咸新区统一西路35号陕西国际商贸学 | |||
文史类 | 业余 | 9 | 人力资源管理 | 社会招生 | 五年 | 陕西省西安市西咸新区统一西路35号陕西国际商贸学 | |||
文史类 | 业余 | 10 | 财务管理 | 社会招生 | 五年 | 陕西省西安市西咸新区统一西路35号陕西国际商贸学 | |||
文史类 | 业余 | 11 | 市场营销 | 社会招生 | 五年 | 陕西省西安市西咸新区统一西路35号陕西国际商贸学 | |||
理工类 | 业余 | 19 | 信息管理与信息系统 | 社会招生 | 五年 | 陕西省西安市西咸新区统一西路35号陕西国际商贸学 | |||
文史类 | 业余 | 12 | 中药学 | 社会招生 | 五年 | 陕西省西安市西咸新区统一西路35号陕西国际商贸学 | |||
14 | 西北大学 | 文史类 | 函授 | 34 | 行政管理 | 社会招生 | 五年 | 西安市高新四路155号 | |
文史类 | 函授 | 35 | 法学 | 社会招生 | 五年 | 十里铺街道沁水路26号 | |||
理工类 | 函授 | 36 | 计算机科学与技术 | 社会招生 | 五年 | 秦皇南路5号铁干院内 | |||
15 | 西安建筑科技大学 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 40 | 道路桥梁工程技术 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省西安市碑林区雁塔路13号 |
理工类 | 函授 | 41 | 机电一体化技术 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省西安市南二环西段8号老三届世纪星大厦 | |||
理工类 | 函授 | 43 | 工程造价 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省西安市南二环西段8号老三届世纪星大厦 | |||
理工类 | 函授 | 45 | 建筑装饰工程技术 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省西安市南二环西段8号老三届世纪星大厦 | |||
理工类 | 函授 | 48 | 建筑工程技术 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省西安市南二环西段8号老三届世纪星大厦 | |||
17 | 西安石油大学 | 文史类 | 函授 | 59 | 安全技术与管理 | 社会招生 | 二年半 | 榆林市普惠泉16号 | |
文史类 | 函授 | 61 | 人力资源管理 | 社会招生 | 二年半 | 榆林市普惠泉16号 | |||
文史类 | 函授 | 64 | 工商企业管理 | 社会招生 | 二年半 | 西安市雁塔区电子二路东段18号 | |||
理工类 | 函授 | 80 | 机电一体化技术 | 社会招生 | 二年半 | 榆林市普惠泉16号 | |||
18 | 西安工程大学 | 艺术(文) | 业余 | 23 | 服装与服饰设计 | 社会招生 | 二年半 | 西安市金花南路19号 | |
理工类 | 函授 | 26 | 机电一体化技术 | 社会招生 | 二年半 | 西安市金花南路19号 | |||
理工类 | 函授 | 28 | 计算机应用技术 | 社会招生 | 二年半 | 西安市金花南路19号 | |||
文史类 | 函授 | 21 | 国际商务 | 社会招生 | 二年半 | 西安市金花南路19号 | |||
22 | 西安理工大学 | 理工类 | 函授 | 964 | 计算机应用技术 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区常鸣路39号 | |
理工类 | 函授 | 988 | 铁道交通运营管理 | 社会招生 | 二年半 | 西安市咸宁西路30号 | |||
理工类 | 函授 | 996 | 电气自动化技术 | 社会招生 | 二年半 | 略阳县接官亭镇蹇家坝村 | |||
理工类 | 函授 | A57 | 建筑工程技术 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省西安市新城区幸福北路57号 | |||
理工类 | 函授 | A90 | 市场营销 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区常鸣路39号 | |||
理工类 | 函授 | B26 | 会计信息管理 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区常鸣路39号 | |||
文史类 | 函授 | 873 | 计算机信息管理 | 社会招生 | 二年半 | 西安市鱼化寨富鱼路139号东方艺术学校 | |||
理工类 | 函授 | B90 | 机电一体化技术 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省渭南市西三路北段 | |||
23 | 延安大学 | 文史类 | 函授 | 52 | 公共事务管理 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |
文史类 | 函授 | 53 | 会计 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
理工类 | 业余 | 57 | 医学检验技术 | 社会招生 | 二年半 | 陕西延安市宝塔区杨家岭 | |||
文史类 | 函授 | 54 | 经济信息管理 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
理工类 | 业余 | 58 | 护理 | 社会招生 | 二年半 | 陕西延安市宝塔区杨家岭 | |||
理工类 | 函授 | 59 | 建筑工程技术 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
理工类 | 函授 | 60 | 石油工程技术 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
理工类 | 业余 | 61 | 临床医学 | 社会招生 | 二年半 | 陕西延安市宝塔区杨家岭 | |||
理工类 | 函授 | 62 | 计算机应用技术 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
文史类 | 函授 | 55 | 人力资源管理 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
文史类 | 函授 | 56 | 法律事务 | 社会招生 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | |||
24 | 陕西理工大学 | 文史类 | 函授 | 54 | 旅游管理 | 社会招生 | 二年半 | 宝鸡市蟠龙新区6号 | |
理工类 | 函授 | 59 | 机电一体化技术 | 社会招生 | 二年半 | 安康市汉滨区长岭南 | |||
26 | 西安工业大学 | 文史类 | 函授 | 53 | 会计 | 社会招生 | 二年半 | 西安市金花北路4号 | |
理工类 | 函授 | 57 | 汽车运用与维修技术 | 社会招生 | 二年半 | 西安市金花北路4号 | |||
文史类 | 函授 | 54 | 市场营销 | 社会招生 | 二年半 | 西安市金花北路4号 | |||
