扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。
陕西成人高考网转发教育新闻:陕西省教育考试院关于高考外语口试报名的温馨提示。
各位考生:
在新冠肺炎疫情防控常态化下,考生的生命安全和身体健康永远在第1位。
我省外语口试成绩仅限外语专业及其他要求外语口试的专业在陕录取时使用,报考其他专业的考生不需要参加外语口试。鉴于2020年普通高校在陕招生分校分专业计划尚未公布,省教育考试院摘录了2019年招生计划中对外语口试有要求的高校及专业(后附),发现数量较为有限。从往年外语口试报名情况看,每年总有大量并不报考外语等相关专业的考生报名参加外语口试。
面对今年疫情特殊形势,请广大考生和家长一定要清醒认识到人员流动和聚集可能给自身带来的风险,不要盲目报考。务必要认真阅读拟报考高校2020年招生章程,确认拟报考高校及专业对外语口试有明确要求后,再行报考。
附:2019年在陕招生需外语口试院校及专业摘录
2019年在陕招生需外语口试院校及专业摘录
院校代号 | 2019年招生高校 | 2019年 |
---|---|---|
1001 | 北京大学 | 英语 |
1001 | 北京大学 | 德语 |
1001 | 北京大学 | 法语 |
1001 | 北京大学 | 阿拉伯语 |
1001 | 北京大学 | 梵语巴利语 |
1004 | 北京交通大学 | 外国语言文学类 |
1008 | 北京科技大学 | 外国语言文学类 |
1011 | 北京工商大学 | 外国语言文学类 |
1018 | 中国农业大学 | 英语 |
1024 | 北京师范大学 | 英语 |
1027 | 北京外国语大学 | 国际经济与贸易 |
1027 | 北京外国语大学 | 法学 |
1027 | 北京外国语大学 | 汉语言文学 |
1027 | 北京外国语大学 | 汉语国际教育 |
1027 | 北京外国语大学 | 英语 |
1027 | 北京外国语大学 | 俄语 |
1027 | 北京外国语大学 | 德语 |
1027 | 北京外国语大学 | 西班牙语 |
1027 | 北京外国语大学 | 泰语 |
1027 | 北京外国语大学 | 保加利亚语 |
1027 | 北京外国语大学 | 葡萄牙语 |
1027 | 北京外国语大学 | 塞尔维亚语 |
1027 | 北京外国语大学 | 希腊语 |
1027 | 北京外国语大学 | 新闻学 |
1027 | 北京外国语大学 | 计算机科学与技术 |
1027 | 北京外国语大学 | 工商管理类 |
1028 | 北京第二外国语学院 | 金融学 |
1028 | 北京第二外国语学院 | 贸易经济 |
1028 | 北京第二外国语学院 | 汉语言文学 |
1028 | 北京第二外国语学院 | 英语 |
1028 | 北京第二外国语学院 | 俄语 |
1028 | 北京第二外国语学院 | 德语 |
1028 | 北京第二外国语学院 | 日语 |
1028 | 北京第二外国语学院 | 朝鲜语 |
1028 | 北京第二外国语学院 | 葡萄牙语 |
1028 | 北京第二外国语学院 | 匈牙利语 |
1028 | 北京第二外国语学院 | 商务英语 |
1028 | 北京第二外国语学院 | 新闻学 |
1028 | 北京第二外国语学院 | 人文地理与城乡规划 |
1028 | 北京第二外国语学院 | 财务管理 |
1028 | 北京第二外国语学院 | 旅游管理 |
1029 | 北京语言大学 | 汉语国际教育 |
1029 | 北京语言大学 | 英语 |
1029 | 北京语言大学 | 会计学 |
1033 | 北京物资学院 | 商务英语 |
1035 | 外交学院 | 金融学 |
1035 | 外交学院 | 国际经济与贸易 |
1035 | 外交学院 | 法学 |
1035 | 外交学院 | 外交学 |
1035 | 外交学院 | 法语 |
1035 | 外交学院 | 西班牙语 |
1035 | 外交学院 | 翻译 |
1037 | 国际关系学院 | 英语 |
1045 | 中央民族大学 | 外国语言文学类 |
1045 | 中央民族大学 | 俄语 |
1046 | 中国政法大学 | 英语 |
1051 | 中国石油大学(北京) | 英语 |
1052 | 中国地质大学(北京) | 英语 |
1205 | 中国民航大学 | 英语 |
1212 | 天津外国语大学 | 外国语言文学类 |
1212 | 天津外国语大学 | 俄语 |
1212 | 天津外国语大学 | 法语 |
1212 | 天津外国语大学 | 西班牙语 |
1212 | 天津外国语大学 | 日语 |
1212 | 天津外国语大学 | 塞尔维亚语 |
1212 | 天津外国语大学 | 匈牙利语 |
1212 | 天津外国语大学 | 乌克兰语 |
1229 | 天津大学仁爱学院 | 英语 |
1229 | 天津大学仁爱学院 | 商务英语 |
1402 | 河北工程大学 | 英语 |
1413 | 河北师范大学 | 外国语言文学类 |
1414 | 保定学院 | 英语 |
1416 | 廊坊师范学院 | 英语 |
1428 | 北华航天工业学院 | 英语 |
1503 | 沧州师范学院 | 英语 |
1614 | 忻州师范学院 | 翻译 |
1801 | 内蒙古大学 | 英语 |
1813 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 英语 |
2027 | 大连外国语大学 | 国际事务与国际关系 |
2027 | 大连外国语大学 | 英语 |
2027 | 大连外国语大学 | 俄语 |
2027 | 大连外国语大学 | 德语 |
2027 | 大连外国语大学 | 法语 |
2027 | 大连外国语大学 | 西班牙语 |
2027 | 大连外国语大学 | 日语 |
2027 | 大连外国语大学 | 朝鲜语 |
2027 | 大连外国语大学 | 葡萄牙语 |
2027 | 大连外国语大学 | 翻译 |
2066 | 大连理工大学(盘锦校区) | 商务英语 |
2201 | 吉林大学 | 英语 |
2201 | 吉林大学 | 西班牙语 |
2415 | 齐齐哈尔大学 | 外国语言文学类 |
3023 | 南京师范大学 | 英语 |
3024 | 江苏师范大学 | 英语 |
3024 | 江苏师范大学 | 西班牙语 |
3037 | 扬州大学 | 外国语言文学类 |
3062 | 扬州大学广陵学院 | 英语 |
3215 | 淮北师范大学 | 国际经济与贸易 |
3215 | 淮北师范大学 | 英语 |
3242 | 合肥工业大学(宣城校区) | 英语 |
3418 | 山东师范大学 | 汉语国际教育 |
3418 | 山东师范大学 | 外国语言文学类 |
3451 | 山东财经大学东方学院 | 英语 |
4010 | 上海海洋大学 | 英语 |
4401 | 南昌大学 | 德语 |
4401 | 南昌大学 | 法语 |
4407 | 江西农业大学 | 商务英语 |
4411 | 上饶师范学院 | 英语 |
4421 | 华东交通大学理工学院 | 英语 |
4601 | 厦门大学 | 英语 |
4602 | 华侨大学 | 英语 |
4602 | 华侨大学 | 翻译 |
4610 | 闽江学院 | 英语 |
4611 | 武夷学院 | 商务英语 |
4614 | 厦门理工学院 | 英语 |
5205 | 湖南科技大学 | 英语 |
5205 | 湖南科技大学 | 翻译 |
5211 | 湖南理工学院 | 英语 |
5214 | 邵阳学院 | 汉语国际教育 |
5214 | 邵阳学院 | 英语 |
5214 | 邵阳学院 | 商务英语 |
5215 | 怀化学院 | 商务英语 |
5216 | 湖南文理学院 | 英语 |
5217 | 湖南科技学院 | 英语 |
5217 | 湖南科技学院 | 商务英语 |
5220 | 南华大学 | 外国语言文学类 |
5222 | 长沙学院 | 翻译 |
5227 | 湖南第1师范学院 | 英语 |
5238 | 湖南理工学院南湖学院 | 英语 |
6201 | 广西大学 | 外国语言文学类 |
6209 | 广西师范大学 | 外国语言文学类 |
6209 | 广西师范大学 | 日语 |
6210 | 南宁师范大学 | 外国语言文学类 |
6212 | 玉林师范学院 | 英语 |
6214 | 广西民族大学 | 英语 |
6403 | 海南师范大学 | 小学教育 |
6403 | 海南师范大学 | 汉语国际教育 |
6403 | 海南师范大学 | 英语 |
7005 | 西南大学 | 英语 |
7008 | 重庆三峡学院 | 英语 |
7010 | 四川外国语大学 | 英语 |
7010 | 四川外国语大学 | 俄语 |
7010 | 四川外国语大学 | 德语 |
7010 | 四川外国语大学 | 法语 |
7010 | 四川外国语大学 | 日语 |
7010 | 四川外国语大学 | 朝鲜语 |
7010 | 四川外国语大学 | 葡萄牙语 |
7010 | 四川外国语大学 | 意大利语 |
7010 | 四川外国语大学 | 翻译 |
7010 | 四川外国语大学 | 商务英语 |
7018 | 四川外国语大学重庆 南方翻译学院 |
法语 |
7018 | 四川外国语大学重庆 南方翻译学院 |
西班牙语 |
7018 | 四川外国语大学重庆 南方翻译学院 |
意大利语 |
7018 | 四川外国语大学重庆 南方翻译学院 |
翻译 |
7018 | 四川外国语大学重庆 南方翻译学院 |
商务英语 |
7019 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 英语 |
7019 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 翻译 |
7204 | 西南石油大学 | 英语 |
7204 | 西南石油大学 | 俄语 |
7227 | 成都大学 | 英语 |
7236 | 四川外国语大学成都学院 | 英语 |
7236 | 四川外国语大学成都学院 | 俄语 |
7236 | 四川外国语大学成都学院 | 德语 |
7236 | 四川外国语大学成都学院 | 法语 |
7236 | 四川外国语大学成都学院 | 西班牙语 |
7236 | 四川外国语大学成都学院 | 阿拉伯语 |
7236 | 四川外国语大学成都学院 | 日语 |
7236 | 四川外国语大学成都学院 | 朝鲜语 |
7236 | 四川外国语大学成都学院 | 泰语 |
7236 | 四川外国语大学成都学院 | 越南语 |
7236 | 四川外国语大学成都学院 | 葡萄牙语 |
7236 | 四川外国语大学成都学院 | 意大利语 |
7236 | 四川外国语大学成都学院 | 翻译 |
7236 | 四川外国语大学成都学院 | 商务英语 |
7406 | 遵义师范学院 | 英语 |
7503 | 六盘水师范学院 | 英语 |
7608 | 云南师范大学 | 英语 |
7613 | 云南民族大学 | 英语 |
7618 | 云南大学滇池学院 | 英语 |
7619 | 云南大学旅游文化学院 | 英语 |
8006 | 西北农林科技大学 | 英语 |
8012 | 西北政法大学 | 英语 |
8012 | 西北政法大学 | 商务英语 |
8022 | 宝鸡文理学院 | 英语 |
8022 | 宝鸡文理学院 | 翻译 |
8024 | 渭南师范学院 | 英语 |
8025 | 西安文理学院 | 英语 |
8025 | 西安文理学院 | 翻译 |
8029 | 咸阳师范学院 | 英语 |
8041 | 西安交通大学城市学院 | 英语 |
8054 | 陕西学前师范学院 | 英语 |
8206 | 西北师范大学 | 英语 |
8401 | 宁夏大学 | 英语 |
8401 | 宁夏大学 | 阿拉伯语 |
8401 | 宁夏大学 | 日语 |
8403 | 宁夏师范学院 | 英语 |
8602 | 青海师范大学 | 英语 |
9206 | 长春大学 | 俄语(中外合作办学) |
成人高考院校专业指导专属提升方案
未经授权不得转载,如需转载请注明出处。
转载请注明:文章转载自 其它本文关键词:
陕西成考网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件429504262@qq.com
上一篇:陕西省教育考试院关于做好2020年陕西省普通高校招生外语口试工作的通知
下一篇:2020年陕西省高考语文试题评析
关注公众号
服务时间08:00-24:00免费课程/题库
微信扫一扫