扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。
2019年云南省成人高考录取分数线 | |||
分数线类别 | 考 试 科 目 | 分数线(2019年) | 分数线(2018年) |
专升本--中医类 | 政治、英语、大学语文、思想道德修养与法律基础 | 290 | 275 |
专升本--英语 | 政治、英语、大学语文、 思想道德修养与法律基础 | 305 | 265 |
专升本--文史类 | 政治、英语、大学语文、思想道德修养与法律基础 | 270 | 270 |
专升本--艺术类 | 政治、英语、艺术概论 | 210 | 200 |
专升本--理工类 | 政治、英语、高等数学(一)、思想道德修养与法律基础 | 200 | 200 |
专升本--经管类 | 政治、英语、高等数学(二)、思想道德修养与法律基础 | 200 | 200 |
专升本--法学类 | 政治、英语、民法、思想道德修养与法律基础 | 240 | 250 |
专升本--体育类 | 政治、英语、教育理论、思想道德修养与法律基础 | 245 | 225 |
专升本--教育学类 | 政治、英语、教育理论、思想道德修养与法律基础 | 230 | 215 |
专升本--农学类 | 政治、英语、生态学基础、思想道德修养与法律基础 | 225 | 245 |
专升本--西医类 | 政治、英语、医学综合、思想道德修养与法律基础 | 240 | 245 |
高起本--中西医类(文) | 语文、数学(文)、英语、史地 | 230 | 210 |
高起本--文科 | 语文、数学(文)、英语、史地 | 220 | 225 |
高起本--外语(文) | 语文、数学(文)、英语、史地 | 295 | 250 |
高起本--艺术(文) | 语文、数学(文)、英语、史地 | 225 | 200 |
高起本--中西医类(理) | 语文、数学(理)、英语、理化 | 200 | 200 |
高起本--理科 | 语文、数学(理)、英语、理化 | 200 | 200 |
专科--文科 | 语文、数学(文)、英语、思想道德修养与法律基础 | 215 | 225 |
专科--外语(文) | 语文、数学(文)、英语、思想道德修养与法律基础 | 255 | 270 |
专科--艺术(文) | 语文、数学(文)、英语、思想道德修养与法律基础 | 200 | 200 |
专科--中西医类(理) | 语文、数学(理)、英语、思想道德修养与法律基础 | 210 | 225 |
专科--理科 | 语文、数学(理)、英语、思想道德修养与法律基础 | 205 | 215 |
专科--外语(理) | 语文、数学(理)、英语、思想道德修养与法律基础 | 255 | 260 |
专科--艺术(理) | 语文、数学(理)、英语、思想道德修养与法律基础 | 210 | —— |
专科--基层卫生人员 | 语文、数学(理)、英语、思想道德修养与法律基础 | 205 | 220 |
1、外语专业的外语单科成绩:本科必须达到40分,专科必须达到30分;
2、成人中专实行免试录取;
3、云南省2019年全国成人高等学校、成人中等专业学校招生录取工作将于12月进行。
成人高考院校专业指导专属提升方案
未经授权不得转载,如需转载请注明出处。
转载请注明:文章转载自 其它本文关键词: 成人高考录取分数线
陕西成考网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件429504262@qq.com
上一篇:浙江2019年成人高考录取分数线
下一篇:新疆2019年成人高考录取分数线
关注公众号
服务时间08:00-24:00免费课程/题库
微信扫一扫