扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。
想要报考西安工业大学的考生朋友,接下来可以一起来详细了解下:
2020年西安工业大学成人高考一览表 | ||||||
专业代码 | 专 业 名 称 | 举办形式 | 科类 | 层次 | 学制 | 备注 |
20401 | 国际经济与贸易 | 业余 | 文理兼收 | 高起本 | 5年 | |
80202 | 机械设计制造及其自动化 | 业余函授 | 理科 | 含汽车检测与维修方向 | ||
80703 | 通信工程 | 业余 | 理科 | 含轨道交通控制方向 | ||
80901 | 计算机科学与技术 | 业余 | 理科 | 含机器人方向 | ||
80903 | 网络工程 | 业余函授 | 理科 | 含云计算应用方向 | ||
80905 | 物联网工程 | 业余函授 | 理科 | |||
81001 | 土木工程 | 业余函授 | 理科 | |||
81702 | 包装工程 | 业余函授 | 理科 | 含食品包装方向 | ||
82601 | 生物医学工程 | 业余函授 | 理科 | |||
120202 | 市场营销 | 业余函授 | 文理兼收 | 含酒店运营方向 | ||
120203K | 会计学 | 业余 | 文理兼收 | |||
130503 | 环境设计 | 业余 | 艺术 | 艺术类 | ||
130405T | 书法学 | 业余 | 艺术 | 艺术类 | ||
20101 | 经济学 | 业余函授 | 经管 | 专升本 | 2.5年 | |
030101K | 法学 | 业余函授 | 法学 | |||
50101 | 汉语言文学 | 业余函授 | 文科 | |||
80202 | 机械设计制造及其自动化 | 业余函授 | 理科 | 含汽车检测与维修方向 | ||
80405 | 金属材料工程 | 业余函授 | 理科 | |||
80601 | 电气工程及其自动化 | 业余函授 | 理科 | |||
80703 | 通信工程 | 业余函授 | 理科 | 含轨道交通控制方向 | ||
80801 | 自动化 | 业余函授 | 理科 | |||
80901 | 计算机科学与技术 | 业余函授 | 理科 | |||
80903 | 网络工程 | 业余函授 | 理科 | 含云计算应用方向 | ||
80905 | 物联网工程 | 业余函授 | 理科 | |||
81001 | 土木工程 | 业余函授 | 理科 | |||
81702 | 包装工程 | 业余函授 | 理科 | 含食品包装方向 | ||
82601 | 生物医学工程 | 业余函授 | 理科 | |||
120102 | 信息管理与信息系统 | 业余函授 | 经管 | |||
120202 | 市场营销 | 业余函授 | 经管 | |||
120206 | 人力资源管理 | 业余函授 | 经管 | |||
120203K | 会计学 | 业余函授 | 文理兼收 | |||
130405T | 书法学 | 业余 | 艺术 | 艺术类 | ||
630302 | 会计 | 函授 | 文理兼收 | 高起专 | 2.5年 | |
630701 | 市场营销 | 函授 | 文理兼收 | 含酒店运营方向 | ||
560301 | 机电一体化技术 | 函授 | 理科 | 含电梯技术方向 | ||
610201 | 计算机应用技术 | 函授 | 理科 | |||
540301 | 建筑工程技术 | 函授 | 理科 | |||
630801 | 电子商务 | 业余 | 文理兼收 | |||
650102 | 视觉传播设计与制作 | 业余 | 艺术 | 艺术类 | ||
600209 | 汽车运用与维修技术 | 函授 | 理科 |
成人高考院校专业指导专属提升方案
未经授权不得转载,如需转载请注明出处。
转载请注明:文章转载自 其它本文关键词: 西安工业大学成人高考 成人高考招生专业
陕西成考网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件429504262@qq.com
关注公众号
服务时间08:00-24:00免费课程/题库
微信扫一扫