扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。
想要报考西安石油大学成考的考生朋友,接下来可以一起来详细了解下:2020年西安石油大学成考一览表。
2020年西安石油大学成人高考一览表 | ||||
专业名称 | 专业类别 | 层次名称 | 学习形式 | 学制 |
钻井技术 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 2.5年 |
油气开采技术 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | |
油气储运技术 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | |
石油工程技术 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | |
安全技术与管理 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | |
建筑工程技术 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | |
机械制造与自动化 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | |
机电一体化技术 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | |
电气自动化技术 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | |
石油化工技术 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | |
煤化工技术 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | |
计算机应用技术 | 理工类 | 业余 | 2.5年 | |
金融管理 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | |
工商企业管理 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | |
电子商务 | 文史类 | 业余 | 2.5年 | |
人力资源管理 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 高升本 | 函授 | 5年 |
材料成型及控制工程 | 理工类 | 函授 | 5年 | |
过程装备与控制工程 | 理工类 | 函授 | 5年 | |
测控技术与仪器 | 理工类 | 函授 | 5年 | |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 5年 | |
电子信息工程 | 理工类 | 函授 | 5年 | |
计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 5年 | |
化学工程与工艺 | 理工类 | 函授 | 5年 | |
资源勘查工程 | 理工类 | 函授 | 5年 | |
石油工程 | 理工类 | 函授 | 5年 | |
油气储运工程 | 理工类 | 函授 | 5年 | |
安全工程 | 理工类 | 函授 | 5年 | |
会计学 | 文史类 | 函授 | 5年 | |
人力资源管理 | 文史类 | 函授 | 5年 | |
国际经济与贸易 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
汉语言文学 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | |
材料成型及控制工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | |
过程装备与控制工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | |
能源与动力工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | |
自动化 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | |
计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | |
软件工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | |
土木工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | |
化学工程与工艺 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | |
勘查技术与工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | |
资源勘查工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | |
石油工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | |
油气储运工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | |
环境工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | |
安全工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | |
工程管理 | 经管类 | 函授 | 2.5年 | |
会计学 | 经管类 | 函授 | 2.5年 | |
财务管理 | 经管类 | 函授 | 2.5年 | |
人力资源管理 | 经管类 | 函授 | 2.5年 | |
音乐学 | 艺术类 | 业余 | 2.5年 | |
视觉传达设计 | 艺术类 | 业余 | 2.5年 |
成人高考院校专业指导专属提升方案
未经授权不得转载,如需转载请注明出处。
转载请注明:文章转载自 其它本文关键词: 西安石油大学成考 成人高考招生专业
陕西成考网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件429504262@qq.com
关注公众号
服务时间08:00-24:00免费课程/题库
微信扫一扫